-
instrumentos de teste do petróleo
-
Instrumentos dos testes do anticongelante do óleo e da graxa de lubrificação
-
Equipamento de testes do combustível diesel
-
Equipamento de testes do óleo do transformador
-
Instrumento dos testes da alimentação
-
Instrumentos farmacêuticos dos testes
-
Equipamento de testes do óleo comestível
-
Instrumentos de análise química
-
Equipamento de testes do óleo lubrificante
-
Instrumento do teste da farinha
-
Instrumentos dos testes do alimento
-
Equipamento de testes do óleo bruto
-
Equipamento de testes do óleo hidráulico
-
Verificador do ponto de inflamação
-
Verificador Kinematic da viscosidade
-
Verificador do ponto de congelação
-
Instrumento da penetração do cone
Analisador de Cor Saybolt de Parafina Totalmente Automático 360-780nm ASTM D156
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd |
| Certificação | ASTM D156 GB/T3555 NF M 07-003 GB/T 605-2006 |
| Número do modelo | SH810B |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de Madeira |
| Tempo de entrega | 7-15 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/t |
| Habilidade da fonte | 10000 conjuntos/ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Condições da medida | d/0 (fonte de luz difusa, ângulo de observação de 0 graus) | Sensor | Sensor de matriz de detecção de dois caminhos |
|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda | 360-780nm | intervalo de comprimento de onda | 10Nm |
| Meia largura de banda | 5nm | Faixa de medição | 0 ~ 200% |
| Destacar | analisador de cor de parafina totalmente automático,analisador de cor Saybolt ASTM D156,instrumento de teste de parafina 360-780nm |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condições de medição | d/0 (fonte de luz dispersa, ângulo de observação de 0 graus) |
| Sensor | Sensor de matriz de detecção de dois caminhos |
| Faixa de comprimento de onda | 360-780 nm |
| Intervalo de comprimento de onda | 10 nm |
| Metade da largura de banda | 5 nm |
| Faixa de medição | 0 ¢ 200% |
SH810B Analisador de características Saibo de parafina totalmente automático
O analisador de características Saibo parafina SH810B totalmente automático é um instrumento especializado para medir a cor Saibo da parafina.É controlado por um microcontrolador touch screen e é adequado para uso em laboratório e no localEquipado com funções de calibração de fábrica e de calibração definidas pelo utilizador, o conjunto de amostras é concebido de forma única para facilitar a medição e a manutenção.
- Método geral de determinação colorimétrica de reagentes químicos GB/T 605-2006
- Esferográfica (ASTM D156, GB/T3555 NF M 07-003)
- A cor do combustível para aviões deve ser determinada de acordo com o método especificado no GB/T3555-1992.
- Adotar uma calibração inteligente do ponto zero para assegurar uma medição precisa de △ E * ab ≤ 0.01
- Placa colorimétrica especializada de parafina Saybolt: Placa colorimétrica de 100 mm
- Velocidade de medição rápida, uma única medição leva apenas 1,5 segundos
- Banho de amostra a temperatura constante: temperatura ambiente -90 °C, garantindo a fluidez da amostra
- Modulo de aquecimento: módulo de aquecimento PTC
- Ecrã sensível ao toque de 7 polegadas, proporcionando uma interação amigável homem-computador, o instrumento pode armazenar mais de 100000 dados
- Também pode medir índice de cobalto de platina, Gardner, cor Saybolt, etc.
- A quantidade mínima de adição de líquido foi reduzida para 1 ml, com pratos colorimétricos padrão de 10 mm e 50 mm e pratos colorimétricos de 33 mm (opcional)
- A faixa de comprimento de onda ultra larga é de 360-780 nm, que é superior à faixa espectral do olho humano e expande a faixa de medição.
| Condições de medição | d/0 (fonte de luz dispersa, ângulo de observação de 0 graus) |
| Função de uma única máquina | apoiado |
| Esfera integral | Φ 40 mm, revestimento de superfície de reflexão difusa total Avian-D |
| Fonte de iluminação | CLEDs (Full Band Balanced LED Light Source) (Fonte de luz LED com equilíbrio de faixa) |
| Sensor | Sensor de matriz de detecção de dois caminhos |
| Faixa de comprimento de onda | 360-780 nm |
| Intervalo de comprimento de onda | 10 nm |
| Metade da largura de banda | 5 nm |
| Faixa de medição | 0 ¢ 200% |
| Resolução | 0.0001 |
| Ângulo do observador | 2°/10° |
| Observação da fonte luminosa | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 |
| Exibição | Valor característico do Saibo |
| Tempo de medição | ≤ 1,5 s |
| Medição do percurso óptico | Caminho óptico de 100 mm de largura |
| Espaço de cores | CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Transmittance, Hunter Lab Munsell, MI, CMYK |
| Fórmula de diferença de cor | Δ E * ab, Δ E * CH, Δ E * uv, Δ E * cmc (2:1), Δ E * cmc (1:1), Δ E * 94, Δ E * 02 |
| Repetitividade | Transmitância: desvio-padrão ≤ 0,08% Valor de cromaticidade: Δ E * ab ≤ 0,01 desvio-padrão, valor máximo ≤ 0.03 |
| Diferença entre estações | Δ E * ab < 0.2 |
| Função de aquecimento | Disponível |
| Intervalo de temperatura de aquecimento | temperatura ambiente 90 °C |
| Função especial | Calibração zero inteligente |
| Tamanho da tela | Ecrã sensível ao toque capacitivo de 7 polegadas |
| Dados de armazenamento | Mais de 100000 dados |
Dispositivo colorimétrico de amostragem 100 mm
| Número | Nome | Quantidade | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medidor de características cibernéticas totalmente automático | 1 | Unidade | |
| 2 | Disco de cor Saybot | 2 | Peça | |
| 3 | linha de alimentação | 1 | Conjunto | |
| 4 | Computador | 1 | Unidade | |
| 5 | Lista de embalagens | 1 | Entendido. | |
| 6 | Cartão de garantia de conformidade | 1 | Entendido. |

