Todos os Produtos
-
instrumentos de teste do petróleo
-
Instrumentos dos testes do anticongelante do óleo e da graxa de lubrificação
-
Equipamento de testes do combustível diesel
-
Equipamento de testes do óleo do transformador
-
Instrumento dos testes da alimentação
-
Instrumentos farmacêuticos dos testes
-
Equipamento de testes do óleo comestível
-
Instrumentos de análise química
-
Equipamento de testes do óleo lubrificante
-
Instrumento do teste da farinha
-
Instrumentos dos testes do alimento
-
Equipamento de testes do óleo bruto
-
Equipamento de testes do óleo hidráulico
-
Verificador do ponto de inflamação
-
Verificador Kinematic da viscosidade
-
Verificador do ponto de congelação
-
Instrumento da penetração do cone
Número de telefone :
+8613220512573
whatsapp :
+8613220512573
palavras-chave [ pharma test hardness tester ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "pharma test hardness tester" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Automatic Sugar Detector Measure -45° ~ +45° Measurable Dark Samples Repeatability ≤ 0.002° GB/T 35887
| Faixa de medição | -45° ~ +45°, -120°Z ~ +120°Z |
|---|---|
| Valor mínimo de leitura | 0,001°, 0,01°Z |
| Precisão | ± (0,01°+valor medido * 0,05%), ± (0,03°+valor medido * 0,05%) Z |
| Repetibilidade (desvio máximo) | ≤ 0,002 ° ± 0,006 ° Z |
Automatic Touch Screen Sugar Detector Temp Control 15℃ ~ 35℃ LED Cold Light Source GB/T 35887
| Modo de exibição | Ecrã sensível ao toque TFT de 7 polegadas em cores reais |
|---|---|
| Fonte de luz | Fonte de luz fria LED + filtro de interferência de alta precisão |
| Faixa de medição | rotação óptica ± 89,99°, Brix ±259°Z |
| Precisão de medição | ± 0,01° (-45° ≤ rotação óptica ≤+45°); ± 0,02° (a rotação óptica é < -45 ° ou > +45 °) |
Double-Head Gluten Meter Blender Speed 120r/Min Flour Sample 10.00 ± 0.01g ISO 21415-2
| Lavando a quantidade de farinha de trigo | 10,00 ± 0,01g |
|---|---|
| Velocidade do liquidificador | 120r/min |
| Especificação da rede de lavagem fina | GFIW0.08/0.045 (tecido simples) (200 malha/polegada) |
| Especificação de malha de lavagem grossa | GFIW0.0630/0315 (tecelagem simples) (26 malhas/polegada) |
6 Unidades de Trabalho Alimentam Analisador de Gordura Bruta RT+5°C ~ 300°C Princípio de Extração Soxhlet ISO 6492
| Determinação de amostras | 6/lote |
|---|---|
| Faixa de controle de temperatura | TR+5°C ~ 300°C |
| Tempo de aquecimento | Aproximadamente 10 minutos |
| Faixa de medição | o teor de óleo foi de 0,5% ~ 60% no âmbito dos produtos alimentícios, rações, óleos e gorduras |
ST006 Medidor de Número de Queda de Grãos e Farinha Potência de Aquecimento 600W Modo Hagbery-Perten ISO 3093
| Peso de agitar a haste | 25g±0.05g |
|---|---|
| Diâmetro interno do tubo de viscosidade | 21mm ± 0,02 mm |
| Diâmetro externo do tubo de viscosidade | 23,8 mm ± 0,25 mm |
| Altura da parede interna do tubo de viscosidade | 220mm ± 0,3 mm |
Máquina automática de moldagem de ciclones de martelo Velocidade de corte de 9 velocidades
| Motor potência de saída | 800 W |
|---|---|
| Diâmetro do estúdio | 110mm |
| Velocidade do martelo de moagem | 16800r/min ~ 23800r/min (ajustável) |
| Temperatura da câmara | A máquina possui um dispositivo de controle de temperatura integrado dentro da câmara |
Colorímetro de Brancura Totalmente Automático Coordenada de Cor 0,0001 Display Digital LCD de 7 polegadas ASTM E313
| Zero desvio | ≤ 0,1 |
|---|---|
| Tração da indicação | ≤ 0,1 |
| Erro de indicação | ≤ 0,5 |
| Erro repetitivo | ≤ 0,1 |
Capacidade de moagem 200 g/min 20 Níveis ajustáveis ISO 712
| Diâmetro do disco de moedura | Φ80mm |
|---|---|
| Capacidade de moagem | 200g/min |
| ruído de trabalho | < 68dB (decibéis) |
| Ajuste de engrenagem | 20 engrenagens |

