Todos os Produtos
-
instrumentos de teste do petróleo
-
Instrumentos dos testes do anticongelante do óleo e da graxa de lubrificação
-
Equipamento de testes do combustível diesel
-
Equipamento de testes do óleo do transformador
-
Instrumento dos testes da alimentação
-
Instrumentos farmacêuticos dos testes
-
Equipamento de testes do óleo comestível
-
Instrumentos de análise química
-
Equipamento de testes do óleo lubrificante
-
Instrumento do teste da farinha
-
Instrumentos dos testes do alimento
-
Equipamento de testes do óleo bruto
-
Equipamento de testes do óleo hidráulico
-
Verificador do ponto de inflamação
-
Verificador Kinematic da viscosidade
-
Verificador do ponto de congelação
-
Instrumento da penetração do cone
Número de telefone :
+8613220512573
whatsapp :
+8613220512573
palavras-chave [ four ball machine ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "four ball machine" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Texture Hardness Tester Test Speed 1 - 500mm/Min Grain Feed Pellet Hardness LCD Display ST-16A
| Elementos sensores de força | 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100kg |
|---|---|
| Resolução de força | 0,01kg |
| Resolução de deformação | 0,01 mm |
| Velocidade de teste | 1-500 mm/min (ajuste de velocidade contínuo) |
Meat Tenderness Tester Test 0 ~ 250N 7-Inch Touch Screen Display Shearing 1-1000mm/Min NY/T 1180
| Faixa de medição | 0 ~ 250N |
|---|---|
| Resolução | 0,01N |
| Precisão da indicação | <± 1% |
| Velocidade de corte | 1-1000 mm/min (ajuste de velocidade contínuo) |
Touch Screen Texture Analyzer Test Speed 1 - 500mm/Min Dough Hardness Travel Distance 360mm ST-16A
| Elemento de detecção de força | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100kg |
|---|---|
| Resolução de força | 0,01kg |
| Resolução de deformação | 0,01 mm |
| Velocidade de teste | 1-500mm/min (regulamentação de velocidade de escapamento) |
Testador Potenciométrico Automático ≥0.001 MgKOH/G Medição de Potencial ±2000.0 MV ISO 27107
| Faixa de medição | ≥0,001 mgKOH/g |
|---|---|
| Faixa de medição potencial | -2.000,0 ~ +2.000,0 mV |
| Erro básico da unidade eletrônica | 0,1%F·S, ±0,1 mV |
| Impedância de entrada | ≥ 1 × 1012Ω |
Medidor de pH de gotejamento semi-automático Potencial -2.00~20.00 Modo de titulação potenciométrica ST-13
| Nível do instrumento | nível 0,5 |
|---|---|
| Impedância de entrada | pH:-2,00 ~ 20,00; mV:-1999 ~ +1999mV |
| Medição de temperatura | 0 ~ 100,0 ℃ |
| Erro repetitivo na análise de capacidade | 0,2% |
Monosodium Glutamate Auto Constant Temp Polarimeter Measure -120°Z ~ +120°Z GB/T 35887
| Faixa de medição | -45° ~ +45°, -120°Z ~ +120°Z |
|---|---|
| Valor mínimo de leitura | 0,001°, 0,01°Z |
| Precisão | ± (0,01°+valor medido * 0,05%), ± (0,03°+valor medido * 0,05%) Z |
| Repetibilidade (desvio máximo) | ≤ 0,002°± 0,006°Z |
Medida por detector automático de açúcar -45° +45° Repetitividade das amostras escuras mensuráveis ≤ 0,002° GB/T 35887
| Faixa de medição | -45° ~ +45°, -120°Z ~ +120°Z |
|---|---|
| Valor mínimo de leitura | 0,001°, 0,01°Z |
| Precisão | ± (0,01°+valor medido * 0,05%), ± (0,03°+valor medido * 0,05%) Z |
| Repetibilidade (desvio máximo) | ≤ 0,002 ° ± 0,006 ° Z |
Controle de temperatura do detector de açúcar com ecrã táctil automático 15°C ∼ 35°C Fonte de luz fria LED GB/T 35887
| Modo de exibição | Ecrã sensível ao toque TFT de 7 polegadas em cores reais |
|---|---|
| Fonte de luz | Fonte de luz fria LED + filtro de interferência de alta precisão |
| Faixa de medição | rotação óptica ± 89,99°, Brix ±259°Z |
| Precisão de medição | ± 0,01° (-45° ≤ rotação óptica ≤+45°); ± 0,02° (a rotação óptica é < -45 ° ou > +45 °) |

