Todos os Produtos
-
instrumentos de teste do petróleo
-
Instrumentos dos testes do anticongelante do óleo e da graxa de lubrificação
-
Equipamento de testes do combustível diesel
-
Equipamento de testes do óleo do transformador
-
Instrumento dos testes da alimentação
-
Instrumentos farmacêuticos dos testes
-
Equipamento de testes do óleo comestível
-
Instrumentos de análise química
-
Equipamento de testes do óleo lubrificante
-
Instrumento do teste da farinha
-
Instrumentos dos testes do alimento
-
Equipamento de testes do óleo bruto
-
Equipamento de testes do óleo hidráulico
-
Verificador do ponto de inflamação
-
Verificador Kinematic da viscosidade
-
Verificador do ponto de congelação
-
Instrumento da penetração do cone
Número de telefone :
+8613220512573
whatsapp :
+8613220512573
palavras-chave [ oil foam tendcy tester ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "oil foam tendcy tester" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
-70℃ Low Temp Auto Pour Point Meter For Desel Fuel Metal Bath Single Hole ASTM D5950
| Número de furos de teste | Orifício único |
|---|---|
| Modo de exibição | Ecrã LCD a toque de 7 polegadas |
| Faixa de temperatura | +30°C ~ -70°C |
| Precisão do controle de temperatura | < ± 0,1°C |
2 Holes Diesel Oil Cloud Point Meter Measure RT ~ -55℃ Dual Compressor ASTM D2500
| Faixa de controle de temperatura | TR ~ -70℃ |
|---|---|
| Faixa de medição do ponto de turvação | TR ~ -55℃ |
| Precisão do controle de temperatura | ± 0,5°C |
| Sistema de refrigeração | Novo tipo de compressor de refrigeração (compressor duplo) |
2 Holes Petroleum Pour Point Tester RT ~ -70℃ Metal Bath Stacked Compressor ASTM D97
| Faixa de controle de temperatura | TR ~ -70℃ |
|---|---|
| Despeje o alcance do ponto | TR ~ -55℃ |
| Precisão do controle de temperatura | ± 0,5°C |
| Sistema de refrigeração | Novo tipo de compressor de refrigeração (compressor duplo) |
ASTM D6371 Analisador de pontos de filtragem a frio de 2 furos para medição de óleo diesel RT -55°C
| Faixa de controle de temperatura | TR ~ -70℃ |
|---|---|
| Faixa de medição do ponto de filtro frio | TR ~ -55℃ |
| Precisão do controle de temperatura | ± 0,5°C |
| Sistema de refrigeração | Novo tipo de compressor de refrigeração (compressor duplo) |
2 buracos Analisador de ponto de vazão de petróleo RT -70°C LCD Display Alcohol Bath ASTM D97
| Faixa de controle de temperatura | TR ~ -70℃ |
|---|---|
| Faixa de medição do ponto de fluidez | TR ~ -55℃ |
| Precisão do controle de temperatura | ± 0,5°C |
| Consumo de energia | não excedendo 1500W |
Analisador de ponto de vertente do agente extintor de espuma RT -70°C Dual compressor ISO 7203
| Faixa de controle de temperatura | TR ~ -70℃ |
|---|---|
| Precisão do controle de temperatura | ±0,5℃ |
| Sistema de refrigeração | Novo compressor de refrigeração (compressor duplo) |
| Consumo de energia | não mais do que 1500W |
Analisador de ponto de condensação de óleo do transformador de dois furos RT -70°C Banho de álcool ASTM D97
| Faixa de controle de temperatura | TA ~ -70°C |
|---|---|
| Faixa de medição do ponto de fluidez | TA ~ -55°C |
| Precisão do controle de tempe | ±0,5℃ |
| Sistema de refrigeração | Novo compressor de refrigeração (compressor duplo) |
ASTM D6371 Medida do ponto de determinação do filtro a frio do óleo diesel RT ️ -55°C Banho de álcool
| Faixa de controle de temperatura | TA ~ -70°C |
|---|---|
| Faixa de medição do ponto de filtro frio | TA ~ -55°C |
| Precisão do controle de temperatura | ±0,5℃ |
| Sistema de refrigeração | Novo compressor de refrigeração (compressor duplo) |

